武漢市建設工程 【工程施工招標/市政工程施工 】招標公告表 |
|
招標登記編碼: |
420107201312020030002
|
報建工程名稱: |
青化路(外環匝道—青江大道)道路排水工程
|
招標編號: |
420107201312020031401
|
招標項目名稱: |
青化路(外環匝道—青江大道)綠化工程
|
招投標監管部門: |
市(區)園林局
|
招標人(蓋章): |
武漢青山經濟開發區管理委員會
|
招標人法定代表人(蓋章): |
戢治中
|
招標代理機構: |
武漢恒驥招標代理有限公司
|
招標人聯系人: |
程慶
|
電話: |
027-86210276
|
手機: |
0
|
招標代理聯系人: |
胡建霞
|
電話: |
027-85870083
|
手機: |
15827422170
|
武漢市建設工程招標投標管理辦公室 |
工程地點 | 起點與外環匝道相交,起點交叉口與老青化路(北湖東路 | |||||||
招標類別 | 工程施工招標 | 招標內容 | 市政工程施工 | |||||
招標內容說明:青化路(外環匝道-青江大道)綠化工程,本次項目的建設規模為外環匝道-外環線立交段2X(1.5-25)M綠化帶;外環線立交處50M綠化帶;外環線立交-青江大道段2X(0-6.5)M綠化帶+3-50M綠化帶。招標內容為該項目綠化工程的施工招標。 | ||||||||
招標項目概況 | ||||||||
本次招標工程
投資額(萬元) |
487.502121 | 立項批準文號 | 青建文[2013]92號 | |||||
工程規模及標段劃分情況詳細情況見附表 | ||||||||
計劃工期
(日歷天) |
70 | 質量要求 | 合格 | 標段數/采購數 | 1 | |||
對投標人資格
審查方式 |
資格預審 | 資格預審辦法 | 評審制預審 | |||||
對投標人要求 | ||||||||
投標人資質/資格 |
(注:0對應特級,1對應一、甲級,2對應二、乙級,3對應三、丙級,X對應不分等級) |
|||||||
項目負責人資格及專業等級 |
|
|||||||
其它要求 | 一、通過網上報名的投標申請單位,必須在規定時間內一次性提交以下資料的原件及加蓋企業公章的復印件(裝訂成冊)接受原件核驗:1、法定代表人授權委托書及委托人二代身份證(授權委托人必須是擬派于本工程的項目經理);2、企業營業執照副本、資質證書副本、組織機構代碼證副本、稅務登記證副本、網員證;3、擬派項目經理的資格證書、注冊證書[園林綠化叁級及以上或市政公用工程專業貳級及以上(該省園林資質不適用項目經理制的,并需提供相關證明)]、職稱證、安全生產考核證、勞務合同、2014年9月份社保證明材料、只承擔本工程項目管理及違約的經濟處罰承諾書;4、企業及擬派項目經理2011年10月份以來的類似業績類似規模證明材料(提供合同或竣工驗收的證明文件);5、擬派的五大員的上崗證、職稱證、二代身份證、勞務合同、2014年9月份社保證明材料;6、近三年(2011、2012、2013年)的財務審計報告及財務附表;7、外地來漢企業必須攜帶《外地來漢企業注冊登記證》或《單項注冊登記證》,省外企業還需提供進鄂備案登記證;8、本市企業須在市園林綠化建管站備案;9、投標申請人需提供企業注冊所在地檢察機關出具的近三年的無行賄的證明文件。二、原件核驗時間:2014年12月2日9:00時——10:30時止(以簽到時間為準);地點:武漢市建設工程交易中心(武漢市民之家4樓)(聯系人:胡建霞、李霏霏;15827422170、15827225883),逾期送達或原件核驗未能通過者視為資格預審不合格。投標人必須具有獨立法人資格,在中國武漢建設信息網有關企業及項目經理不良行為記錄的投標申請人,將被拒絕參加本次投標;本工程不接受聯合體投標。 | |||||||
投標報名及相關事宜安排 | ||||||||
公告發布及投標報名、資格預審文件下載起止時間 | 2014/11/20 15:30:00 | 2014/11/25 15:30:00 | ||||||
資格預審文件獲取方式 | 該公告沒有資格預審文件下載 | |||||||
投標報名方式 | 網上報名:www.cnwhjs.com————網員特區/其它 | |||||||
資格預審申請書送達時間 | 2014/12/2 10:30:00前 | |||||||
資格預審申請書送達地點 | 武漢市建設工程交易中心(武漢市民之家4樓) | |||||||
資格預審申請書送達單位 | 武漢青山經濟開發區管理委員會、武漢恒驥招標代理有限公司 | |||||||
資格預審結果公示起止時間 | 2014/12/3 14:30:00至2014/12/4 14:30:00 | |||||||
資格預審結果通知時間 | 2014/12/4 16:30:00 |
評 標 辦 法 |
《武漢市園林綠化建設工程工程量清單計價招評標辦法》(武園規[2014]1號)之綜合評估法 |
合格投標人的數量 |
本招標工程采用“綜合評估法”評標,資格預審采用評審制審查,當資格預審合格投標申請人過多時,采取評分排名的方式,從中擇優選擇前12名投標申請人參加投標。當資格預審合格投標申請人未超過12家(含12家)時,資格預審合格的投標申請人均參加投標。 |
備 注 |
招投標監管部門簽章 |
經辦人: |
審核人: |
復核人: |
工程大類 | 工程小類 | 等級指標 | 數量 | 單位 | 規模指標 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(十一)風景園林工程 | (十一)風景園林工程 | - | 3 | - | 投資 | 487.502136230469 | 萬元 |
|
最新評論: |
![]() 廈門禹洲集團:世 |
中國風景園林網版權所有 COPY RIGHT RESERVED 2007 - 2012 WWW.www.gopse.cn